加入購(gòu)物車成功!
ZRC-DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜5*2*1
使用特性
額定電壓 450/750v
zui高工作溫度:一般聚氯乙烯J緣不超過70℃ 交聯(lián)聚乙烯J緣不超過90℃
硅橡膠J緣不超過180℃ 氟塑料J緣不超過260℃
zui小彎曲半徑:無鎧裝層電纜應(yīng)不小于電纜外徑的6倍 帶鎧裝層電纜應(yīng)不小于電纜外徑的12倍
型號(hào)說明
項(xiàng)目 | 代號(hào) | 說明 |
特性代號(hào) | ZR DDZ WDZ | 非阻燃省略 阻燃(分ABC三J) 低煙低鹵阻燃 低煙無鹵阻燃 |
系列代號(hào) | DJ | 電子計(jì)算機(jī) |
J緣材料 | V Y YJ F G | 聚氯乙烯 聚乙烯 交聯(lián)聚乙烯 氟塑料 硅橡膠 |
屏蔽材料 | P P1 P2 P3 | 銅絲 鍍錫銅絲 銅帶 鋁/塑復(fù)合帶 |
護(hù)套材料 | V Y F G | 聚氯乙烯 聚烯 氟塑料 硅橡膠 |
鎧裝材料 | 22 33 | 鋼帶 細(xì)鋼絲 |
導(dǎo)體種類 | A B R | 單根導(dǎo)體 7股絞合導(dǎo)體 多股軟導(dǎo)體 |
ZRC-DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜5*2*1
電纜型號(hào)及M稱
序號(hào) | 型號(hào) | M稱 | 使用范圍 |
1 | DJVV | 聚氯乙烯J緣對(duì)絞聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝管道等固定場(chǎng)合 |
2 | DJVPV | 聚氯乙烯J緣對(duì)絞銅絲編織分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電阻計(jì)算機(jī)控制電纜 | |
3 | DJVPVP | 聚氯乙烯J緣對(duì)絞銅絲編織分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)控制電纜 | |
4 | DJVVP | 聚氯乙烯J緣對(duì)絞銅絲編織總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)控制電纜 | |
5 | DJVP2V | 聚氯乙烯J緣對(duì)絞銅帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電阻計(jì)算機(jī)控制電纜 | |
6 | DJVP2VP2 | 聚氯乙烯J緣對(duì)絞銅帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)控制電纜 | |
7 | DJVVP2 | 聚氯乙烯J緣對(duì)絞銅帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電阻計(jì)算機(jī)控制電纜 | |
8 | DJVP3V | 聚氯乙烯J緣對(duì)絞鋁塑復(fù)合帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)控制電纜 | |
9 | DJVP3VP3 | 聚氯乙烯J緣 對(duì)絞鋁塑復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)控制電纜 | |
10 | DJVVP3 | 聚氯乙烯J緣對(duì)絞鋁塑復(fù)合帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)控制電纜 | |
11 | DJVVR | 聚氯乙烯J緣對(duì)絞聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)控制軟電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)有移動(dòng)、柔軟等要求的場(chǎng)合 |
12 | DJVPVR | 聚氯乙烯J緣對(duì)絞銅絲編織分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)控制軟電纜 | |
13 | DJVPVPR | 聚氯乙烯J緣對(duì)絞銅絲編織分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)控制軟電纜 | |
14 | DJVVPR | 聚氯乙烯J緣對(duì)絞銅絲編織總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)控制軟電纜 | |
15 | DJVP2VR | 聚氯乙烯J緣對(duì)絞銅帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)控制軟電纜 | |
16 | DJVP2VP2R | 聚氯乙烯J緣對(duì)絞銅帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)控制軟電纜 | |
17 | DJVVP2R | 聚氯乙烯J緣對(duì)絞銅帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)控制軟電纜 | |
18 | DJVP3VR | 聚氯乙烯J緣對(duì)絞鋁塑復(fù)合帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)控制軟電纜 | |
19 | DJVP3VP3R | 聚氯乙烯J緣對(duì)絞鋁塑復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)控制軟電纜 | |
20 | DJVVP3R | 聚氯乙烯J緣對(duì)絞鋁塑復(fù)合帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)控制軟電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝管道、直埋等有承受較大機(jī)械外力等固定場(chǎng)合 |
21 | DJVPV22 | 聚氯乙烯J緣對(duì)絞銅絲編織分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套該帶鎧裝電子計(jì)算機(jī)控制電纜 | |
22 | DJVPVP22 | 聚氯乙烯J緣對(duì)絞銅絲編織分屏蔽及總屏蔽 聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝電子計(jì)算機(jī)控制電纜 | |
23 | DJVVP22 | 聚氯乙烯J緣對(duì)絞銅絲編織總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝電子計(jì)算機(jī)控制電纜 | |
24 | DJVP2V22 | 聚氯乙烯J緣對(duì)絞銅帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝電子計(jì)算機(jī)控制電纜 | |
25 | DJVP2VP2-22 | 聚氯乙烯J緣對(duì)絞銅帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝電子計(jì)算機(jī)控制電纜 | |
26 | DJVVP2-22 | 聚氯乙烯J緣對(duì)絞通達(dá)總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝電子計(jì)算機(jī)控制電纜 | |
27 | DJVP3V22 | 聚氯乙烯J緣對(duì)絞離塵俗復(fù)合帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝電子計(jì)算機(jī)控制電纜 | |
28 | DJVP3VP3-22 | 聚氯乙烯J緣對(duì)絞鋁塑復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝電子計(jì)算機(jī)控制電纜 | |
29 | DJVVP3-22 | 聚乙烯對(duì)絞離塵俗復(fù)合帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝電子計(jì)算機(jī)控制電纜 | |
30 | DJYV | 聚乙烯J緣對(duì)絞聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)控制電纜 | |
31 | DJYPV | 聚乙烯J緣對(duì)絞銅絲編織分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝管道等固定場(chǎng)合 |
32 | DJYPVP | 聚乙烯J緣對(duì)絞銅絲編織分呢屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)控制電纜 | |
33 | DJYVP | 聚乙烯J緣對(duì)絞銅絲編織總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)控制電纜 | |
34 | DJYP2V | 聚乙烯J緣對(duì)絞銅帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)控制電纜 | |
35 | DJYP2VP2 | 聚乙烯J緣對(duì)絞銅帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)控制電纜 | |
36 | DJYVP2 | 聚乙烯J緣對(duì)絞銅帶總屏蔽 聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)控制電纜 | |
37 | DJYP3V | 聚乙烯J緣對(duì)絞鋁塑復(fù)合帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)控制電纜 | |
38 | DJYP3VP3 | 聚乙烯J緣對(duì)絞鋁塑復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)有移動(dòng)、柔軟等要求的場(chǎng)合 |
39 | DJYCP3 | 聚乙烯J緣對(duì)絞鋁塑復(fù)合帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)控制電纜 | |
40 | DJYCR | 聚乙烯J緣對(duì)絞聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)控制軟電纜 | |
41 | DJYPVPR | 聚乙烯J緣對(duì)絞銅絲編織分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)控制軟電纜 | |
42 | DJYPVPR | 聚乙烯J緣對(duì)絞銅絲編織分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)控制軟電纜 | |
43 | DJYVPR | 聚乙烯J緣對(duì)絞銅絲編織總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)控制軟電纜 | |
44 | DJYP2VR | 聚乙烯J緣對(duì)絞銅帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)控制軟電纜 | |
45 | DJYP2VP2R | 聚乙烯J緣對(duì)絞銅帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)控制軟電纜 | |
46 | DJYVP2R | 聚乙烯J緣對(duì)絞銅帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)控制軟電纜 | |
47 | DJYP3VR | 聚乙烯J緣對(duì)絞鋁塑復(fù)合帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)控制軟電纜 | |
48 | DJP3VP3R | 聚乙烯J緣對(duì)絞鋁塑復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)控制軟電纜 | |
49 | DJYVP3R | 聚乙烯J緣對(duì)絞鋁塑復(fù)合帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)控制軟電纜 | |
50 | DJYPV22 | 聚乙烯J緣對(duì)絞銅絲編織分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝電子計(jì)算機(jī)控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝管道、直埋等有承受較大機(jī)械外力等固定場(chǎng)合 |
51 | DJYPVP22 | 聚乙烯J緣對(duì)絞銅絲編織分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝電子計(jì)算機(jī)控制電纜 | |
52 | DJYVVP22 | 聚乙烯J緣對(duì)絞鋼絲編織總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝電子計(jì)算機(jī)控制電纜 | |
53 | DJYP2V22 | 聚乙烯J緣對(duì)絞鋼帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝電子計(jì)算機(jī)控制電纜 | |
54 | DJYP2VP2-22 | 聚乙烯J緣對(duì)絞銅帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝電子計(jì)算機(jī)控制電纜 | |
55 | DJYVP2-22 | 聚乙烯J緣對(duì)絞銅帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝電子計(jì)算機(jī)控制電纜 | |
56 | DJYP3V22 | 聚乙烯J緣對(duì)絞鋁塑復(fù)合帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝電子計(jì)算機(jī)鎧裝電纜 | |
57 | DJYP3VP3-22 | 聚乙烯J緣對(duì)絞鋁塑復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝電子計(jì)算機(jī)控制電纜 | |
58 | DJYVP3-22 | 聚乙烯J緣對(duì)絞鋁塑復(fù)合帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝電子計(jì)算機(jī)控制電纜 | |
59 | DJYJV | 交聯(lián)聚乙烯J緣對(duì)絞聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)鎧裝電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝管道等固定場(chǎng)合 |
60 | DJYJPV | 交聯(lián)聚乙烯J緣對(duì)絞銅絲編織分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)控制電纜 | |
61 | DJYJPVP | 交聯(lián)聚乙烯J緣對(duì)絞銅絲編織分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)控制電纜 | |
62 | DJYJVP | 交聯(lián)聚乙烯J緣對(duì)絞銅絲編織分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)控制電纜 | |
63 | DJYJPVP | 交聯(lián)聚乙烯J緣對(duì)絞銅帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)控制電纜 | |
64 | DJYJP2VP2 | 交聯(lián)聚乙烯J緣對(duì)絞銅帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)控制電纜 | |
65 | DJYJVP2 | 交聯(lián)聚乙烯J緣對(duì)絞銅帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)控制電纜 | |
66 | DJYJP3V | 交聯(lián)聚乙烯J緣對(duì)絞鋁塑復(fù)合帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)控制電纜 | |
67 | DJYJP3VP3 | 交聯(lián)聚乙烯J緣對(duì)絞鋁塑復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)控制電纜 | |
68 | DJYJVP3 | 交聯(lián)聚乙烯J緣對(duì)絞鋁塑復(fù)合帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)控制電纜 | |
69 | DJYJVR | 交聯(lián)聚乙烯J緣對(duì)絞聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)控制軟電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)有移動(dòng)、柔軟等要求的場(chǎng)合 |
70 | DJYJPVR | 交聯(lián)聚乙烯J緣對(duì)絞銅絲編織分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)控制軟電纜 | |
71 | DJYJPVPR | 交聯(lián)聚乙烯J緣對(duì)絞銅絲編織分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)控制軟電纜 | |
72 | DJYJVPR | 交聯(lián)聚乙烯J緣對(duì)絞銅絲編織總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)控制軟電纜 | |
73 | DJYJP2VR | 交聯(lián)聚乙烯J緣對(duì)絞銅帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)控制軟電纜 | |
74 | DJYJP2VP2R | 交聯(lián)聚乙烯J緣對(duì)絞銅帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)控制軟電纜 | |
75 | DJYJVP2R | 交聯(lián)聚乙烯J緣對(duì)絞銅帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)控制軟電纜 | |
76 | DJYJP3VR | 交聯(lián)聚乙烯J緣對(duì)絞鋁塑復(fù)合帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)控制軟電纜 | |
77 | DJYJP3VP3R | 交聯(lián)聚乙烯J緣對(duì)絞鋁塑復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電子計(jì)算機(jī)控制軟電纜 | |
78 | DJYJVP3R | 交聯(lián)聚乙烯J緣對(duì)絞鋁塑復(fù)合帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電子=計(jì)算機(jī)控制軟電纜 | |
79 | DJYJPV22 | 交聯(lián)聚乙烯J緣對(duì)絞銅絲編織分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝電子計(jì)算機(jī)控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝管道、直埋等有承受較大機(jī)械外力等固定場(chǎng)合 |
80 | DJYJPVP22 | 交聯(lián)聚乙烯J緣對(duì)絞銅絲編織分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝電子計(jì)算機(jī)控制電纜 | |
81 | DJYJVVP22 | 交聯(lián)聚乙烯J緣對(duì)絞銅絲編織總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝電子計(jì)算機(jī)控制電纜 | |
82 | DJYJP2V22 | 交聯(lián)聚乙烯J緣對(duì)絞鋼帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝電子計(jì)算機(jī)控制電纜 | |
83 | DJYJP2VP2-22 | 交聯(lián)聚乙烯J緣對(duì)絞銅帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝電子計(jì)算機(jī)控制電纜 | |
84 | DJYJVP2-22 | 交聯(lián)聚乙烯J緣對(duì)絞鋼帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝電子計(jì)算機(jī)控制電纜 | |
85 | DJYJP3V22 | 交聯(lián)聚乙烯J緣對(duì)絞鋁塑復(fù)合帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝電子計(jì)算機(jī)控制電纜 | |
86 | DJYJ3VP3-22 | 交聯(lián)聚乙烯J緣對(duì)絞鋁塑復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝電子計(jì)算機(jī)控制電纜 | |
87 | DJYJVP3-22 | 交聯(lián)聚乙烯J緣對(duì)絞鋁塑復(fù)合帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝電子計(jì)算機(jī)控制電纜 | |
88 | DJFF | 氟塑料J緣對(duì)絞氟塑料護(hù)套電子計(jì)算機(jī)控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝管道等固定場(chǎng)合 |
89 | DJFPF | 氟塑料J緣對(duì)絞銅絲編織分屏蔽氟塑料護(hù)套電子計(jì)算機(jī)控制電纜 | |
90 | DJFPFP | 氟塑料J緣對(duì)絞銅絲編織分屏蔽及總屏蔽氟塑料護(hù)套電子計(jì)算機(jī)控制電纜 | |
91 | DJFFP | 氟塑料J緣對(duì)絞銅絲編織總屏蔽氟塑料護(hù)套電子計(jì)算機(jī)控制電纜 | |
92 | DJFP2F | 氟塑料J緣對(duì)絞銅帶分屏蔽氟塑料護(hù)套電子計(jì)算機(jī)控制電纜 | |
93 | DJFP2FP2 | 氟塑料J緣對(duì)絞銅帶分屏蔽及總屏蔽氟塑料護(hù)套電子計(jì)算機(jī)控制電纜 | |
94 | DJFFP2 | 氟塑料J緣對(duì)絞銅帶總屏蔽氟塑料護(hù)套電子計(jì)算機(jī)控制電纜 | |
95 | DJFP3F | 氟塑料J緣對(duì)絞鋁塑復(fù)合帶分屏蔽氟塑料護(hù)套電子計(jì)算機(jī)控制電纜 | |
96 | DJFP3FP3 | 氟塑料J緣對(duì)絞鋁塑復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽氟塑料護(hù)套電子計(jì)算機(jī)控制電纜 | |
97 | DJFFP3 | 氟塑料J緣對(duì)絞鋁塑復(fù)合帶總屏蔽氟塑料護(hù)套電子計(jì)算機(jī)控制電纜 | |
98 | DJFFR | 氟塑料J緣對(duì)絞氟塑料護(hù)套電子計(jì)算機(jī)控制軟電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)有移動(dòng)、柔軟等要求的場(chǎng)合 |
99 | DJFPFR | 氟塑料J緣對(duì)絞銅絲編織分屏蔽氟塑料護(hù)套電子計(jì)算機(jī)控制軟電纜 | |
100 | DJFPFPR | 氟塑料J緣對(duì)絞銅絲編織分屏蔽及總屏蔽氟塑料護(hù)套電子計(jì)算機(jī)控制軟電纜 | |
101 | DJFFPR | 氟塑料J緣對(duì)絞銅絲編織總屏蔽氟塑料護(hù)套電子計(jì)算機(jī)控制軟電纜 | |
102 | DJFP2FR | 氟塑料J緣對(duì)絞銅帶分屏蔽氟塑料護(hù)套電子計(jì)算機(jī)控制軟電纜 | |
103 | DJFP2FP2R | 氟塑料J緣對(duì)絞銅帶分屏蔽及總屏蔽氟塑料護(hù)套電子計(jì)算機(jī)控制軟電纜 | |
104 | DJFFP2R | 氟塑料J緣對(duì)絞銅帶總屏蔽氟塑料護(hù)套電子計(jì)算機(jī)控制軟電纜 | |
105 | DJFP3FR | 氟塑料J緣對(duì)絞鋁塑復(fù)合帶分屏蔽氟塑料護(hù)套電子計(jì)算機(jī)控制軟電纜 | |
106 | DJFP3FP3R | 氟塑料J緣對(duì)絞鋁塑復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽氟塑料護(hù)套電子計(jì)算機(jī)控制軟電纜 | |
107 | DJFFP3R | 氟塑料J緣對(duì)絞鋁塑復(fù)合帶總屏蔽氟塑料護(hù)套電子計(jì)算機(jī)控制軟電纜 | |
108 | DJFPF22 | 氟塑料J緣對(duì)絞銅絲編織分屏蔽氟塑料護(hù)套鋼帶鎧裝電子計(jì)算機(jī)控制電纜 | 敷設(shè)在承受較大機(jī)械外力的固定場(chǎng)合 |
109 | DJFPFP22 | 氟塑料J緣對(duì)絞銅絲編織分屏蔽及總屏蔽氟塑料護(hù)套鋼帶鎧裝電子計(jì)算機(jī)控制電纜 | |
110 | DJFFP22 | 氟塑料J緣對(duì)絞銅絲編織總屏蔽氟塑料護(hù)套鋼帶控制電子計(jì)算機(jī)控制電纜 | |
111 | DJFP2F22 | 氟塑料J緣對(duì)絞銅帶分屏蔽氟塑料護(hù)套鋼帶鎧裝電子計(jì)算機(jī)控制電纜 | |
112 | DJGG | 硅橡膠對(duì)講機(jī)硅橡膠護(hù)套電子計(jì)算機(jī)控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝管道等固定場(chǎng)合 |
113 | DJGPG | 硅橡膠J緣對(duì)絞銅絲編織分屏蔽硅橡膠護(hù)套電子計(jì)算機(jī)控制電纜 | |
114 | GJGPGP | 硅橡膠J緣對(duì)絞銅絲編織分屏蔽及總屏蔽硅橡膠護(hù)套電子計(jì)算機(jī)控制電纜 | |
115 | DJGGP | 硅橡膠J緣對(duì)絞銅絲編織總屏蔽硅橡膠護(hù)套電子計(jì)算機(jī)控制電纜 | |
116 | DJGGR | 硅橡膠J緣對(duì)絞硅橡膠護(hù)套電子計(jì)算機(jī)控制軟電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)有移動(dòng)、柔軟等要求的場(chǎng)合 |
117 | DJGPGR | 硅橡膠J緣對(duì)絞銅絲編織分屏蔽硅橡膠護(hù)套電子計(jì)算機(jī)控制軟電纜 | |
118 | DJGPGPR | 硅橡膠J緣對(duì)絞銅絲編織分屏蔽及總屏蔽硅橡膠護(hù)套電子計(jì)算機(jī)控制軟電纜 | |
119 | DJGGPR | 硅橡膠J緣對(duì)絞銅絲編織總屏蔽硅橡膠護(hù)套電子計(jì)算機(jī)控制軟電纜 | |
120 | ZR-DJVV | 聚氯乙烯J緣對(duì)絞聚氯乙烯護(hù)套阻燃型電子計(jì)算機(jī)控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝管道等固定場(chǎng)合 |
121 | ZR-DJVPV | 聚氯乙烯J緣對(duì)絞銅絲編織分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套阻燃型電子計(jì)算機(jī)控制電纜 | |
122 | ZR-DJVPVP | 聚氯乙烯J緣對(duì)絞銅絲編織分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套阻燃型電子計(jì)算機(jī)控制電纜 | |
123 | ZR-DJVVP | 聚氯乙烯J緣對(duì)絞銅絲編織總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套阻燃型電子計(jì)算機(jī)控制電纜 | |
124 | ZR-DJVVR | 聚氯乙烯J緣對(duì)講機(jī)聚氯乙烯護(hù)套阻燃型單子計(jì)算機(jī)控制軟電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)有移動(dòng)、柔軟等要求的場(chǎng)合 |
125 | ZR-DJVPVR | 聚氯乙烯J緣對(duì)絞銅絲編織分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套阻燃型電子計(jì)算機(jī)控制軟電纜 | |
126 | ZR-DJVPVPR | 聚氯乙烯J緣對(duì)絞銅絲編織分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套阻燃型電子計(jì)算機(jī)控制軟電纜 | |
127 | ZR-DJVVPR | 聚氯乙烯J緣對(duì)絞銅絲編織總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套阻燃型電子計(jì)算機(jī)控制軟電纜 | |
128 | DD-DJVV | 低煙低鹵聚氯乙烯J緣及護(hù)套電子計(jì)算機(jī)控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝管道等固定場(chǎng)合 |
129 | DD-DJVPV | 低煙低鹵聚氯乙烯J緣及護(hù)套銅絲編織分屏蔽電子計(jì)算機(jī)控制電纜 | |
130 | DD-DVPVP | 低煙低鹵聚氯乙烯J緣及護(hù)套銅絲編織分屏蔽及總屏蔽電子計(jì)算機(jī)控制電纜 | |
131 | DD-DJVVP | 低煙低鹵聚氯乙烯J緣及護(hù)套銅絲編織總屏蔽電子計(jì)算機(jī)控制電纜 | |
132 | DD-DJVVR | 低煙低鹵聚氯乙烯J緣及護(hù)套電子計(jì)算機(jī)控制軟電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)有移動(dòng)、柔軟等要求的場(chǎng)合 |
133 | DD-DJVPVR | 低煙低鹵聚氯乙烯J緣及護(hù)套銅絲編織分屏蔽電子計(jì)算機(jī)控制軟電纜 | |
134 | DD-DJVPVPR | 低煙低鹵聚氯乙烯J緣及護(hù)套銅絲編織分屏蔽及總屏蔽電子計(jì)算機(jī)控制軟電纜 | |
135 | DD-DJVVPR | 低煙低鹵聚氯乙烯J緣及護(hù)套銅絲編織總屏蔽電子計(jì)算機(jī)控制軟電纜 | |
136 | WD-DJYY | 低煙無鹵烴聚烯烴J緣及護(hù)套電子計(jì)算機(jī)控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝管道等固定場(chǎng)合 |
137 | WD-DJYPY | 低煙無鹵聚烯烴J緣及護(hù)套銅絲編織分屏蔽電子計(jì)算機(jī)控制電纜 | |
138 | WD-DJYPYP | 低煙無鹵聚烯烴J緣及護(hù)套銅絲編織分屏蔽及總屏蔽電子 | |
139 | WD-DJYYP | 低煙無鹵聚烯烴J緣及護(hù)套銅絲編織總屏蔽電子計(jì)算機(jī)控制電纜 | |
140 | WD-DJYYR | 低煙無鹵聚烯烴J緣及護(hù)套電子計(jì)算機(jī)控制軟電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)有移動(dòng)、柔軟等要求的場(chǎng)合 |
141 | WD-DJYPYR | 低煙無鹵聚烯烴J緣及護(hù)套銅絲編織分屏蔽電子計(jì)算機(jī)控制軟電纜 | |
142 | WD-DJYPYPR | 低煙無鹵聚烯烴J緣及護(hù)套銅絲編織分屏蔽及總屏蔽電子計(jì)算機(jī)控制軟電纜 | |
143 | WD-DJYYPR | 低煙無鹵聚烯烴J緣及護(hù)套銅絲編織總屏蔽電子計(jì)算機(jī)控制軟電纜 | |
144 | WDZ-DJYY | 低煙無鹵聚烯烴J緣及護(hù)套阻燃型電子計(jì)算機(jī)控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、管道等固定場(chǎng)合 |
145 | WDZ-DJYPY | 低煙無鹵聚烯烴J緣及護(hù)套銅絲編織分屏蔽阻燃型電子計(jì)算機(jī)控制電纜 | |
146 | WDZ-DJYPYP | 低煙無鹵聚烯烴J緣及護(hù)套銅絲編織分屏蔽及總屏蔽阻燃型電子計(jì)算機(jī)控制電纜 | |
147 | WDZ-DJYYR | 低煙無鹵聚烯烴J緣及護(hù)套阻燃型電子計(jì)算機(jī)控制軟電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)有移動(dòng)、柔軟要求場(chǎng)合 |
148 | WDZ-DJYPYR | 低煙無鹵聚烯烴J緣及護(hù)套銅絲編織分屏蔽阻燃型電子計(jì)算機(jī)控制軟電纜 | |
149 | WDZ-DJYPYPR | 低煙無鹵聚烯烴及護(hù)套銅絲編織分屏蔽及總屏蔽阻燃型電子計(jì)算機(jī)控制軟電纜 |
電纜規(guī)格
類別 | 額定電壓v | 導(dǎo)體標(biāo)稱截面mm2 | |||
0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | ||
對(duì)數(shù) | |||||
無屏蔽無鎧裝電纜編織屏蔽無鎧裝電纜 | 450/750及以下 | 1-49 | |||
銅帶或鋁塑帶屏蔽電纜 | 2-40 | 1-40 | |||
