一、ZR-YJVR電纜產(chǎn)品介紹
ZR-YJVR電纜是比較常用的電力電纜型號之一,該型號電纜采用軟芯結(jié)構(gòu),電纜較柔軟,ZR-YJVR電纜全稱為軟芯銅導體交聯(lián)聚乙烯絕緣黑色聚氯乙烯護套阻燃電力電纜,一般經(jīng)常用到的ZR-YJVR電纜額定電壓為0.6/1kv,屬于低壓電力電纜,導體允許長期工作溫度為90℃,技術(shù)符合GB/T 12706.1-2008規(guī)范要求
二、ZR-YJVR電纜型號字母含義
項目名稱 | 代號 | 代號說明 |
---|---|---|
阻燃類別 | ZR | 阻燃 |
絕緣材料 | YJ | 交聯(lián)聚乙烯 |
內(nèi)護層/護套材料 | V | 聚氯乙烯 |
導體種類 | R | 軟導體 |
額定電壓 | 0.6/1kV | 額定電壓0.6/1kV |
三、ZR-YJVR電纜適用范圍
ZR-YJVR電纜適用于交流50Hz,額定電壓0.6/1kV的線路中,適合敷設(shè)在冶金、電力、建筑等行業(yè)的室內(nèi)、電纜溝、管道、直埋且不能承受機械外力用途場合。
四、ZR-YJVR電纜結(jié)構(gòu)圖
五、常用ZR-YJVR電纜規(guī)格表
1*1.5 | 2*1.5 | 3*1.5 | 4*1.5 | 5*1.5 | 3*1.5+1*1 | 3*1.5+2*1 | 4*1.5+1*1 |
1*2.5 | 2*2.5 | 3*2.5 | 4*2.5 | 5*2.5 | 3*2.5+1*1.5 | 3*2.5+2*1.5 | 4*2.5+1*1.5 |
1*4 | 2*4 | 3*4 | 4*4 | 5*4 | 3*4+1*2.5 | 3*4+2*2.5 | 4*4+1*2.5 |
1*6 | 2*6 | 3*6 | 4*6 | 5*6 | 3*6+1*4 | 3*6+2*4 | 4*6+1*4 |
1*10 | 2*10 | 3*10 | 4*10 | 5*10 | 3*10+1*6 | 3*10+2*6 | 4*10+1*6 |
1*16 | 2*16 | 3*16 | 4*16 | 5*16 | 3*16+1*10 | 3*16+2*10 | 4*16+1*10 |
1*25 | 2*25 | 3*25 | 4*25 | 5*25 | 3*25+1*16 | 3*25+2*16 | 4*25+1*16 |
1*35 | 2*35 | 3*35 | 4*35 | 5*35 | 3*35+1*16 | 3*35+2*16 | 4*35+1*16 |
1*50 | 2*50 | 3*50 | 4*50 | 5*50 | 3*50+1*25 | 3*50+2*25 | 4*50+1*25 |
1*70 | 2*70 | 3*70 | 4*70 | 5*70 | 3*70+1*35 | 3*70+2*35 | 4*70+1*35 |
1*95 | 2*95 | 3*95 | 4*95 | 5*95 | 3*95+1*50 | 3*95+2*50 | 4*95+1*50 |
1*120 | 2*120 | 3*120 | 4*120 | 5*120 | 3*120+1*70 | 3*120+2*70 | 4*120+1*70 |
1*150 | 2*150 | 3*150 | 4*150 | 5*150 | 3*150+1*70 | 3*150+2*70 | 4*150+1*70 |
1*185 | 2*185 | 3*185 | 4*185 | 5*185 | 3*185+1*95 | 3*185+2*95 | 4*185+1*95 |
1*240 | 2*240 | 3*240 | 4*240 | 5*240 | 3*240+1*120 | 3*240+2*120 | 4*240+1*120 |
1*300 | 2*300 | 3*300 | 4*300 | 5*300 | 3*300+1*150 | 3*300+2*150 | 4*300+1*150 |
1*400 | 2*400 | 3*400 | 4*400 | 5*400 | 3*400+1*240 | 3*400+2*240 | 4*400+1*240 |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 評論
- 推薦度: