加入購物車成功!
介紹:
封隔膜是用于防止過程介質(zhì)直接進(jìn)入差壓變送器的壓力傳感器組件中,它們是通過注滿流體的毛細(xì)管與變送器連接的。
EJA438W/EJA438N型隔膜密封式壓力變送器可用于測量液體、氣體或蒸汽的流量,以及液位、密度和壓力,然后將其轉(zhuǎn)變成4-20mA DC的電流信號輸出。
EJA系列支持BRAIN\HART和FOUNDATION&#8482現(xiàn)場總線或PROFIBSUS PA通信協(xié)議。
EJA438W/438N壓力變送器的規(guī)格
隔膜密封式壓力變送器 | |||
EJA438W/EJA438N A膜盒 | EJA438W B膜盒 | EJA438N B膜盒 | |
測量范圍 | -0.1~3MPa (-15~430psi) | -0.1~14MPa (-15~2000psi) | -0.1~7MPa (-15~1000psi) |
測量量程 | 0.06~3MPa (8.6~430psi) | 0.46~14MPa (66~2000psi) | 0.46~7MPa (66~1000psi) |
精度 | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% |
防護(hù)等J | IP67,NEMA 4X,和JIS C0920防浸型 | ||
防爆規(guī)格 | FM,CENECEC ATEX,CSA,TIIS,IECEx | ||
輸出信號 | 4~20mA DC或FOUNDATION&#8482現(xiàn)場總線或PROFIBUS PA兩線制數(shù)字通信 | ||
電源 | BRAIN和HART:10.5~42V DC (本安型: 10.5~30V DC) Fieldbus:9~32V DC (本安Entity模式9~24V DC,本安FISCO模式9~17.5V DC) | ||
環(huán)境溫度 | -40~60℃ (-40~140℉) (普通型) -30~60℃ (-22~140℉) (內(nèi)藏指示器) 環(huán)境溫度須在填充液工作溫度范圍內(nèi)。 | ||
過程溫度 | -50~300℃ (-58~572℉) 環(huán)境溫度須在填充液工作溫度范圍內(nèi)。 | ||
大工作壓力 | 大測量值 工作壓力須在法蘭額定壓力范圍內(nèi)。 | ||
安裝 | 變送器: 2-inch管安裝 隔膜密封: 法蘭安裝 | ||
法蘭尺寸 | 平法蘭型: 3-inch (80mm),2-inch (50mm) 凸法蘭型: 4-inch (100mm),3-inch (80mm) | ||
膜片材質(zhì) | SUS316L,哈氏合金C-276,鉭材,鈦材 | ||
法蘭材質(zhì) | S25C,SUS304,SUS316 | ||
外殼 | 鋁合金或SUS316不銹鋼(可選) |
EJA438W/438N-選型表
基本規(guī)格代碼:EJA438W-DASJ1AA-AA01-92NN
D1項:輸出信號 | -D4-20mA DC/BRAIN協(xié)議數(shù)字通訊-E4-20mA DC/HART協(xié)議數(shù)字通訊-FFF現(xiàn)場總線通訊 |
D2項:測量量程(膜盒) | A0.06-3MPa(0.6-30kgf/cm2)B0.46-14MPa(4.6-140kgf/cm2) |
D3項:接液件材質(zhì) | S[隔膜]JIS SUS316L [其它]JIS SUS316H[隔膜]哈氏合金C-276 [其它]哈氏合金T[隔膜]鉭 [其它]鉭U[隔膜]鈦 [其它]鈦 |
D4項:法蘭規(guī)格 | J1JIS 10KJ2JIS 20KJ4JIS 40KJ6JIS 63KA1ANSI 150A2ANSI 300A4ANSI 600P1JPI 150P2JPI 300P4JPI 600D2DIN PN10/16D4DIN PN25/40D5DIN PN64G2GB PN10/16G4GB PN25/40G6GB PN100 |
D5項:法蘭尺寸/材質(zhì) | A50mm(2)/JIS S25CB50mm(2)/JIS SUS304C50mm(2)/JIS SUS316D80mm(2)/JIS S25CE80mm(2)/JIS SUS304F80mm(2)/JIS SUS316 |
D6項:螺栓和螺母材質(zhì) | AJIS SCM435BJIS SUS630/ |
D7項:充灌液 | -A一般用(硅油) 接液溫度-10-250℃ 環(huán)境溫度-10-60℃-B一般用(硅油) 接液溫度-30-180℃ 環(huán)境溫度-15-60℃-C高溫用(硅油) 接液溫度10-300℃ 環(huán)境溫度10-60℃-D禁油用(氟油) 接液溫度-20-120℃ 環(huán)境溫度-10-60℃-E低溫用乙二醇 接液溫度-50-100℃ 環(huán)境溫度-40-60℃ |
D8項: | A一直為A |
D9項:毛細(xì)管長度(m) | 01毛細(xì)管長度1m02毛細(xì)管長度2m03毛細(xì)管長度3m04毛細(xì)管長度4m05毛細(xì)管長度5m06毛細(xì)管長度6m07毛細(xì)管長度7m08毛細(xì)管長度8m09毛細(xì)管長度9m10毛細(xì)管長度10m |
D10項:安裝方式 | -9水平配管連接,左邊高壓毛細(xì)管從前部引出 |
D11項:電氣接口 | 0G1/2內(nèi)螺紋,一個電氣接口21/2NPT內(nèi)螺紋,二個電氣接口,無盲塞3Pg13.5內(nèi)螺紋,二個電氣接口,無盲塞4M20內(nèi)螺紋,二個電氣接口,無盲塞5G1/2內(nèi)螺紋,二個電氣接口,一個盲塞71/2NPT內(nèi)螺紋,二個電氣接口,一個盲塞8Pg13.5內(nèi)螺紋,二個電氣接口,一個盲塞9M20內(nèi)螺紋,二個電氣接口,一個盲塞 |
D12項:內(nèi)藏顯示表 | D數(shù)字顯示表E帶測量范圍設(shè)定按鈕的數(shù)字顯示表N |
D13項:安裝托架 | AJIS SECC 2”管安裝(平托形)BJIS SUS304 2”管安裝(平托形) |
相關(guān)產(chǎn)品: